公共行政學系畢業申請採計他系科目一覽表
| 科 目 名 稱 | 學分數 | 開 設 學 系 | 採 計 學 系 | 備 註 |
| 行政學 | 5 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 八十一學年度(含)以前修讀者或抵免者可選擇採計,以後歸公共行政學系開設,無採計。 |
| 人事行政 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 八十一學年度(含)以前修讀者或抵免者可選擇採計,以後歸公共行政學系開設,無採計。 |
| 中國政治思想史 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 政黨政治與民主發展 | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 國際關係與現勢 | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 民主與社會 | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 比較政府 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 國際政治 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 中國政治制度史 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 政治溝通與談判技巧 | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 政治學入門 | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 九十四學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,二系互採。 |
| 民法概要 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 民法(身分法篇) | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 民法(財產法篇) | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 刑法概要 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 刑法各論 | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 刑法總論 | 2 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 心理學 | 3或5 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 政治學 | 3或5 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 社會學 | 3或5 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 社會心理學 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 工商心理學 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 公行系採計至92學年度(含)以前修習或抵免者之學分 |
| 各國政府與政治 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 行政法 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | |
| 民法 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 推廣教育中心「法律學分班」開設 |
| 刑法 | 3 | 社會科學系 | 公共行政學系 | 推廣教育中心「法律學分班」開設 |
| 經濟學入門或
經濟學概要 |
2 | 商學系 | 公共行政學系 | 「經濟學入門」課程重製更名為「經濟學概要」 |
| 企業公共關係 | 2 | 商學系 | 公共行政學系 | |
| 電子計算機概論 | 3 | 商學系 | 公共行政學系 | |
| 電子計算機概論(一) | 2 | 商學系 | 公共行政學系 | |
| 電子計算機概論(二) | 2 | 商學系 | 公共行政學系 | |
| 辦公室應用軟體 | 3 | 管理與資訊學系 | 公共行政學系 | |
| 電子計算機概論(一) | 3 | 管理與資訊學系 | 公共行政學系 | |
| 電子計算機概論(二) | 3 | 管理與資訊學系 | 公共行政學系 | |
| 實用議事學 | 2 | 共同科 | 公共行政學系 | 二系互採 |
| 中國大陸研究概論 | 2 | 公共行政學系 | 共同科 | 二系互採 |
| 行政法基本理論 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 社會科學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 行政組織與救濟法 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 社會科學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 公共政策 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 社會科學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 政策分析 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | |
| 勞動經濟學 | 2 | 公共行政學系 | 社會科學系
商學系 管理與資訊學系 |
社會科學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 商學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 管資系僅採計八十四學年度修習者之學分。 |
| 勞動法 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系
商學系 |
商學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 政治學 | 3或5 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 中國政治思想史 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系
人文學系 |
94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 各國政府與政治 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 國際關係與現勢 | 2 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 民主與社會 | 2 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 比較政府 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 國際政治 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 中國政治制度史 | 2 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 政治溝通與談判技巧 | 2 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 政治學入門 | 2 | 公共行政學系 | 社會科學系 | 94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 |
| 政黨政治與民主發展 | 2 | 公共行政學系 | 社會科學系
共同課程 |
94學年度暑期(含)以前歸社會科學系開設,以後歸公共行政學系開設,兩系互採。 共同科採計至91學年度(含)以前所修得通過之學分。 |
| 管理哲學通論 | 2 | 公共行政學系 | 商學系
管理與資訊學系 |
管資系採計八十九學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 人力資源管理 | 3 | 公共行政學系 | 商學系 | 商學系採計八十九學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 政府與企業 | 2或3 | 公共行政學系 | 商學系 管理與資訊學系 |
商學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 勞資關係與爭議問題 | 3 | 公共行政學系 | 商學系 管理與資訊學系 |
商學系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 應用統計 | 2或3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | 管資系採計八十八學年度(含)以前修習者或抵免者之學分。 |
| 勞動政策與勞工行政 | 3 | 公共行政學系 | 社會科學系 | |
| 非營利組織與管理 | 3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
| 數位化政府 | 3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
| 基礎統計應與與Excel處理 | 3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
| 組織行為 | 3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
| 福利與保險 | 3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
| 薪資制度與管理 | 3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 | |
| 職業訓練與就業安全 | 3 | 公共行政學系 | 管理與資訊學系 |